Infrastruktur
| Länge x Breite | Bodenmaterial | Anzahl | Baujahr |
Galoppbahn | 700 m | Sand | 1 | 2005 |
Longier- / Auslaufplatz | 35 x 24 m | Sand | 1 | 2005 |
Pferdeboxen - Aussenboxen (Auslauf) | 4 x 3 m (4 x 6 m) | Stroh (Verbundsteine) | 7 | 2004 |
Springplatz - Sandplatz | 30 x 75 m | Sand | 1 | 2002 |
Reithalle | 22 x 38 m | Hackholz / Sand | 1 | 1999 |
Springplatz - Grünplatz | 60 x 100 m | Naturboden | 1 | 1995 |
Pferdeboxen - Innenboxen | 4 x 3 m | Stroh | 33 | 1995 |
Weiden | 5 ha | Naturboden |
| 1995 |

- Longierplatz

- Reithalle

- Springplatz

- Galoppbahn

- Weide (1)

- Weide (2)